هر اسکناس دلار آمریکا در صرافیهای بانکی و مجاز سطح کشور به نرخ ۲۴۴۵۴ تومان از مردم خریداری و در مقابل به قیمت ۲۴۹۴۸ تومان به متقاضی دریافت دلار فروخته شد که نسبت به روز پنجشنبه قبل، ۳۱ تومان ارزانتر شده است.
به گزارش بورس فوری، بازار ارز در اولین روز هفته پس از یک هفته روند صعودی نرخ دلار و سایر ارزها، با ثبات نسبی همراه شده است. این در حالی است که همچنان سایه ریسک های سیاسی همچون مذاکرات احیای برجام و تحولات منطقه، بر روند معاملات وجود دارد.
برخی فعالان معتقدند در هفته های پایانی دولت دوازدهم، احتمال جهش یا کاهش نرخ ارز وجود ندارد و بازار با ثبات نسبی به کار خود در این روزها ادامه خواهد داد.
از سوی دیگر برخی از معامله گران معتقدند روند بازار به گونه ای است افزایش تقاضا در بازار وجود خواهد داشت و بنابراین شاخص ارزی صعودی خواهد بود. این گروه از معاملهگران مانند گذشته خوشبین به احیای برجام نیستند و همین عامل موجب شده است خریدهای احتیاطی بیشتری به بازار وارد شود. به عبارت دیگر معتقدند تحتتاثیر شایعات پیرامون توقف مذاکرات احیای برجام، احتمال تداوم روند صعودی دلار، تقویت شده است و در این میان، تنها عامل اثرگذار در جلوگیری از رشد نرخ ارز، حضور پرقدرت بازارساز در سمت عرضه است.
پشت پرده گرانی دلار در روزهای گذشته
به گفته یکی از فعالان بازار ارز، در روزهای اخیر به دلیل جوسازی برخی افراد پیرامون حمله آمریکا به برخی شبهنظامیان عراقی و اظهارات بایدن درباره حمایت از اسرائیل و برخورد با ایران، پس از مدتها شاهد هستیم که حجم تقاضا در بازار به طور نسبی بالاتر رفته و این عامل در کنار بالا رفتن ارزش حواله درهم، در رشد نرخ دلار به کانال بیست و پنج هزار تومان نقش کلیدی داشتند.

آخرین نرخ های بسته شده در صرافی ملی
در معاملات دیروز (شنبه دوازدهم تیرماه 1400) بازار ارز، هر اسکناس دلار آمریکا در صرافی های بانکی و مجاز سطح کشور به نرخ 24454 تومان از مردم خریداری و در مقابل به قیمت 24948 تومان به متقاضی دریافت دلار فروخته شد که نسبت به روز پنجشنبه قبل، 31 تومان ارزان تر شده است.
همچنین هر اسکناس یورو در این صرافی ها، به قیمت 29113 تومان از مردم خریداری و در مقابل به قیمت 29701 تومان به متقاضی دریافت یورو فروخته شد که نسبت به نرخ پایانی هفته قبل، حدود 104 تومان کاهش یافته است.

نرخ دلار در بازار آزاد چقدر شد؟
در حالی که در صرافی های بانکی و مجاز سطح کشور، شاهد افت اندک نرخ دلار و یورو هستیم، در بازار آزاد ارز و در محدوده میدان فردوسی تهران، نرخ دلار آمریکا به رقم 25200 تومان رسیده است.
قیمت لحظه ای دلار و یورو در بازار امروز + قیمت انواع سکه
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 106,010,000 | (0.97%) 1,020,000 | ۱۶:۵۹:۰۹ |
| سکه امامی | 107,510,000 | (0.4%) 430,000 | ۱۶:۵۹:۵۷ |
| نیم سکه | 57,500,000 | (0.17%) 100,000 | ۱۱:۱۲:۳۹ |
| ربع سکه | 37,100,000 | (0.27%) 100,000 | ۱۱:۱۲:۳۹ |
| سکه گرمی | 22,880,000 | (0.09%) 20,000 | ۱۱:۱۳:۱۰ |
| دلار | 252,390 | (0.35%) 880 | ۱۶:۵۹:۴۷ |
| یورو | 295,980 | (3.95%) 11,680 | ۱۶:۵۸:۵۵ |
| درهم امارات | 68,730 | (0.37%) 250 | ۱۶:۵۹:۰۸ |
| پوند | 353,660 | (0.48%) 1,680 | ۱۶:۵۹:۰۸ |
| کرون سوئد | 30,600 | (0.66%) 200 | ۱۶:۳۳:۲۵ |
| دینار کویت | 850,800 | (0.32%) 2,700 | ۱۶:۵۹:۰۸ |
| لیر سوریه | 650 | (3.08%) 20 | ۱۱:۱۱:۲۶ |
| روبل روسیه | 3,920 | (0%) 0 | ۱۶:۵۹:۰۹ |
| دینار عراق | 204 | (0.98%) 2 | ۱۱:۱۱:۲۶ |
| دلار استرالیا | 192,700 | (0.68%) 1,300 | ۱۶:۵۹:۰۸ |
| دلار کانادا | 206,350 | (0.78%) 1,600 | ۱۶:۵۹:۰۸ |
| یوان چین | 39,200 | (0.26%) 100 | ۱۴:۰۸:۲۱ |
| فرانک سوئیس | 279,100 | (0.76%) 2,100 | ۱۶:۵۹:۰۸ |
| لیر ترکیه | 29,100 | (0.69%) 200 | ۱۲:۳۷:۱۹ |
قیمت دلار آمریکا و یورو در بازار متشکل ارزی چقدر شد؟

نرخ رسمی انواع ارز در بانک مرکزی اعلام شد
| نرخ ارز ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ | ![]() |
| GBP | پوند انگليس | ۵۷,۹۳۶ | ![]() |
| CHF | فرانک سويس | ۴۵,۵۳۱ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۹۱۰ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۸۷۷ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۶۹۴ | ![]() |
| INR | روپيه هند | ۵۶۴ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | ![]() |
| KWD | دينار کويت | ۱۳۹,۳۹۱ | ![]() |
| PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۲۶,۵۴۹ | ![]() |
| JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۷,۷۴۲ | ![]() |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۰۸ | ![]() |
| OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۳۴,۰۲۵ | ![]() |
| NZD | دلار نيوزيلند | ۲۹,۴۲۸ | ![]() |
| ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۹۴۴ | ![]() |
| TRY | لير ترکيه | ۴,۸۳۱ | ![]() |
| RUB | روبل روسيه | ۵۷۴ | ![]() |
| QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ | ![]() |
| IQD100 | يکصد دينار عراق | ۲,۸۷۹ | ![]() |
| SYP | لير سوريه | ۳۴ | ![]() |
| AUD | دلار استراليا | ۳۱,۴۹۵ | ![]() |
| SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | ![]() |
| BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۳ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۵۱ | ![]() |
| BDT100 | يکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۱۹ | ![]() |
| LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۱۰۶ | ![]() |
| MMK | کيات ميانمار (برمه) | ۲۶ | ![]() |
| NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۵,۰۶۶ | ![]() |
| AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۸,۴۹۹ | ![]() |
| LYD | دينار ليبی | ۹,۳۲۰ | ![]() |
| CNY | یوان چين | ۶,۴۹۰ | ![]() |
| THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۳۰,۸۴۴ | ![]() |
| MYR | رينگيت مالزی | ۱۰,۰۸۷ | ![]() |
| KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۰۷۹ | ![]() |
| JOD | دينار اردن | ۵۹,۲۴۰ | ![]() |
| EUR | یورو | ۴۹,۷۶۸ | ![]() |
| KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۹,۸۴۱ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۳,۳۳۵ | ![]() |
| IDR1000 | يک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۹۳ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۲۹ | ![]() |
| BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۶,۵۱۵ | ![]() |
| AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۲۱ | ![]() |
| PHP100 | يکصد پزوی فيليپين | ۸۵,۲۳۶ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجيکستان | ۳,۶۸۱ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۷ | ![]() |
منبع : نبض بورس



نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید