به گزارش بورس فوری،در حال حاضر تعداد کارمندان دولتی که مستقیم از خزانه دولت پول دریافت می کنند حدود 2400000 هزار نفر است که با این افزایش حقوق سطح درآمدی انها حدود 4000000 تا 25000000 تومان مبلغ دریافتی آنهاست. این تغییر در ماههای اخیر به شدت به خزانه دولت آسیب وارد کرده و ما در ماههای اخر سال باید شاهد آسیبهای زیادی در موضوع بودجه باشیم.
افزایش حقوق در 2 سال اخیر حدود 70 درصد بوده اما این افزایش حقوق بدون پشتبانی مالی دقیق بوده و با یک مقایسه کوچک می توان فهمید که ما در سال های اخیر افزایش حقوق زیادی داشته ایم.
همچنین در برنامه بودجه سال گذشته با نگاه اجمالی می توان دید که بین نیروهای دولت و نیروهای شرکت های خصوصی اختلاف زیادی ایجاد شده و عامل اصلی خود دولت است.
با توجه به گفته اخیر محمد باقر نوبخت: در مورد همسانسازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها مراتب رضایتمندی اعضای هیأت علمی از اجرای قانون به سازمان برنامه و بودجه منعکس شده است. البته اعضای غیرهیات علمی نیز مطالباتی دارند که در صورت ارتباط با سازمان، حتماً پیگیری خواهیم کرد. براین اساس باید شاهد افزایش حقوق شدید دوباره در حوزه آموزش و پرورش و هیات علمی هم باشیم که احتمال می رود در ماه آینده افزایش حقوق 20تا 50 درصدی را هم در این موضوع داشته باشیم.
| بازه حقوق ناخالص ۹۹ تا | درصد افزایش ناخالص حقوق ۱۴۰۰ | حقوق ناخالص ۱۴۰۰ | افزایش حقوق ۱۴۰۰ | مالیات در ماه ۱۴۰۰ | افزایش حقوق ناخالص پس از کسر | خالص حقوق در ماه ۱۴۰۰ | خالص حقوق در ماه ۹۹ | درصد رشد خالص حقوق نسبت به ۹۹ | رشد خالص حقوق نسبت به ۹۹ |
| ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۷ | ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹.۲ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵.۶ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۲۶,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲.۵ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۵۰,۰۰۰ | منفی ۸,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶ | ۲۶,۷۵۰,۰۰۰ |
نویسنده : محسن حمیدی
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید