به گزارش بورس فوری، قیمت محصولات ایران خودرو به شرح جدول زیر است:
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۳۲,۴۵۵,۰۰۰ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۱۳۲,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۳۹,۵۶۶,۰۰۰ | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۸۵,۳۹۹,۰۰۰ | ۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۰,۰۸۹,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۱۲۴,۳۶۵,۰۰۰ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۱۰۸,۳۶۵,۰۰۰ | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵,۶۳۴,۰۰۰ | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۸۱,۱۷۳,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷,۰۵۵,۴۰۰ | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | ۲۱۶,۲۶۳,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷,۱۲۲,۰۰۰ | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E۲ | ۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) |
۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) |
۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۲۰۴,۲۵۷,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۸۰,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای | ۲۹۰,۴۷۲,۹۰۰ | ۰ |
| تارا اتوماتیک | ۰ | ۰ |
منبع: اقتصاد ۲۴
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید